13817399759
機械廠動態扭矩測試儀 動態扭矩測試儀簡介: 上海實干廠家創新設計的動態扭矩測試儀傳感器扭矩數值的測量采用應變電測原理,此動態扭矩測試儀當應變軸受扭力影響產生微小變形后,粘貼在應變軸上的應變計阻值發生相應變化,我們將具有相同應變特性的應變計組
立即咨詢
產品型號 (Model) |
測量范圍 (N.m) |
分度值 (N) |
外形尺寸 (mm) |
重量 (KG) |
SGDN-5 | 0.5-5 | 0.0001 | 188X100X108 | 5 |
SGDN-10 | 1-10 | 0.001 | ||
SGDN-20 | 2-20 | 0.001 | ||
SGDN-50 | 5-50 | 0.001 | ||
SGDN-100 | 10-100 | 0.01 | ||
SGDN-200 | 20-200 | 0.01 | 209X100X126 | 7 |
SGDN-500 | 50-500 | 0.01 | 238X100X136 | 10 |
SGDN-1000 | 100-1000 | 0.1 | 275X120X140 | 12 |
SGDN-2000 | 200-2000 | 0.1 | 298X120X154 | 15 |
SGDN-5000 | 500-5000 | 0.1 | 356X180X180 |
21 |
立即留言,即可獲得免費測力方案
每天前10名可享受神秘優惠趕緊下手: